Listini
week end | settimana | cauzione | |
Bavaria 40 | |||
Periodo A 1/1-29/3 | 700,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
Periodo B 30/3-31/5 14/9-9/11 | 800,00 | 1.800,00 | |
Periodo C 1/6-26/7 24/8-13/9 | 900,00 | 1.900,00 | |
Periodo D 27/7-23/8 | 2.500,00 | ||
Bavaria 36 | |||
Periodo A 1/1-29/3 | 500,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
Periodo B 30/3-31/5 14/9-9/11 | 600,00 | 1.500,00 | |
Periodo C 1/6-26/7 24/8-13/9 | 700,00 | 1.600,00 | |
Periodo D 27/7-23/8 | 2.000,00 |
Skipper 125,00 - Pulizia 50,00
Week end imbarco venerdì pomeriggio - Sbarco domenica ore 18.00
Settimana imbarco sabato pomeriggio - Sbarco sabato entro le ore 10.00
Noleggi brevi
3 giorni: 45% del costo settimanale
4 giorni: 65%
5 giorni: 80%
6 giorni: 90%
Sconto del 5% per i clienti storici